
Motormodell | Motorspecifikation | Hrv1 | Hrv2 | 90d0 90e0 | 90B0 | 90B5 90B6 | 90B1 | 9096 |
αif1/5000 | 0202 | 152 | 252 | A | H | A | A | A |
αif2/5000 | 0205 | 155 | 255 | A | H | A | A | A |
αif4/4000 | 0223 | 173 | 273 | A | H | A | A | A |
αif8/3000 | 0227 | 177 | 277 | A | H | A | A | A |
αif12/3000 | 0243 | 193 | 293 | A | H | A | A | A |
αif22/3000 | 0247 | 197 | 297 | A | H | A | A | A |
αif30/3000 | 0253 | 203 | 303 | A | H | A | A | A |
αif40/3000 | 0257 | 207 | 307 | A | H | A | A | A |
αif40/3000 fläkt | 0258 - BX1X | 208 | 308 | A | I | A | A | C |

Fokusera på att tillhandahålla Mong PU -lösningar i 5 år.